Bestandsliste vom 04.06.2026
In der folgenden Liste sind gepflegte Tiere aufgeführt. Wenn ich Nachzuchten von ihnen in Verkaufsgröße habe, steht in der ersten Spalte "ja". Steht dort "nein", sind momentan keine, oder noch zu kleine Jungtiere vorrätig.
| ja | Lebendgebärende | ||
| ja | Guppy | 2 cm | |
| nein | Guppy gelber Tiger Königskobra | Poecilia reticulata (yellow tiger king cobra) | 2 cm |
| ja | Guppy hellblau Leopard rot | Poecilia reticulata | 2 cm |
| nein | Guppy Leopard gemischt | Poecilia reticulata | 2 cm |
| nein | Guppy Obenschwert | Poecilia reticulata | 2 cm |
| nein | Guppy Obenschwert gold | Poecilia reticulata | 2 cm |
| nein | Guppy schneeweiß | Poecilia reticulata | 2 cm |
| nein | Guppy Japan blau Doppelschwert | Poecilia reticulata | 2 cm |
| nein | Guppy Endler | Poecilia wingei | 2 cm |
| nein | Guppy Endler El tigre | Poecilia wingei | 2 cm |
| nein | Guppy Endler red scarlett | Poecilia wingei | 2 cm |
| ja | Guppy Santa Maria bleeding heart | Poecilia wingei | 2 cm |
| ja | Guppy tricolour Gabelschwanz | Poecilia reticulata | 2 cm |
| ja | Guppy Endler gelber Tiger | Poecilia wingei | 2 cm |
| nein | Platy / Spiegelkärpfling | 2 cm | |
| nein | Papageienplaty Wildform | Xiphophorus variatus Rio Coacuilco | 2 cm |
| ja | Molly | 2 cm | |
| ja | Liberty Molly | Poecilia gillii | 3 cm |
| ja | sonstige lebendg. Zahnkarpfen | 1 cm | |
| nein | Hochlandkärpfling " Algenfresser" | Ameca splendens | 3 cm |
| nein | Metallkärpfling | Girardinus metallicus | 2 cm |
| ja | Tiger Limia | Limia islai | 2 cm |
| nein | Banderolen-Kärpfling | Xenotoca doadrioi | 2 cm |
| nein | Eisens-Kärpfling | Xenotoca eiseni | 2 cm |
| ja | Harnischwelse | ||
| ja | blauer Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | 2 cm |
| nein | blauer Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | 3 cm |
| ja | blauer Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | 5 cm |
| nein | Albino Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | 2 cm |
| nein | Albino Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | 3 cm |
| nein | Albino Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | 5 cm |
| nein | Albino Antennenwels Schleier | Ancistrus dolichopterus | 2 cm |
| nein | goldener Antennenwels | Ancistrus spec. L144 | 2 cm |
| nein | goldener Antennenwels Schleier | Ancistrus spec. L144 | 2 cm |
| nein | roter Antennenwels | Ancistrus spec. | 2 cm |
| nein | roter Antennenwels | Ancistrus spec. | 3 cm |
| nein | weißer Antennenwels (snow white) | Ancistrus spec. | 3 cm |
| nein | gescheckter Antennenwels | Ancistrus spec. LDA16 | 3 cm |
| nein | gescheckter Antennenwels Schleier | Ancistrus spec. LDA16 | 3 cm |
| nein | Honigwaben Antennenwels | Ancistrus spec. kiefneri L519 | 3 cm |
| nein | Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 4 cm |
| nein | King Tiger Pleco | Hypancistrus spec. L066 | 4 cm |
| nein | Zebra Peckoltia | Hypancistrus zebra L046 | 3 cm |
| nein | Pitbull - Otocinclus | Parotocinclus cf. jumbo LDA 25 | 3 cm |
| ja | Goldtiger Harnischwels | Peckoltia compta L134 | 4 cm |
| ja | Zwergstörwels (Störwels) | Sturisomatichthys leightoni | 6 cm |
| ja | südamerikanische Buntbarsche | ||
| neinja | Blaupunktbuntbarsch "Trinidad" | Aequidens pulcher | 3 cm |
| ja | afrikanische Buntbarsche | 2 cm | |
| ja | Roter Buntbarsch "Blaupunkt" | Hemichromis lifalili | 3 cm |
| nein | Flossensauger | ||
| nein | gelber Zebra Flossensauger | Gastromyzon viriosus | 3 cm |
| nein | Pracht Flossensauger | Sewellia lineolata | 3 cm |
| ja | Schnecken | ||
| nein | Zebra - Apfelschnecke | Asolene spixi | 1 cm |
| nein | Paradies Schnecke | Marisa cornuarietis | 2 cm |
| nein | Piano Schnecke Sonderf. | Taia naticoides | 1 cm |
| ja | goldene Turmdeckel Schnecke | Tylomelania scalariopas | 1 cm |
| ja | Garnelen | ||
| nein | Ringelhandgarnele | Macrobrachium assamense | 3 cm |
| ja | Ringelhandgarnele blau | Macrobrachium dayanum var. blue | 3 cm |
| ja | Rotscheren Garnele | Macrobrachium peguensis | 3 cm |
| ja | Zwerggarnele Bloody Mary | Neocaridina davidi | 1 cm |
| ja | Zwerggarnele Fire Red | Neocaridina davidi | 1 cm |
| ja | Zwerggarnele Fire Orange | Neocaridina davidi | 1 cm |
| ja | Zwerggarnele Rili Blue | Neocaridina davidi | 1 cm |
| ja | Zwerggarnele Rili Orange | Neocaridina davidi | 1 cm |
| ja | Zwerggarnele Sakura Fire | Neocaridina davidi | 1 cm |
| nein | Zwerggarnele gemischte Farben | Neocaridina davidi | 1 cm |
| ja | Zwerggarnele white Pearl | Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white | 1 cm |
